Aller au contenu
Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 900x720

Radiateur et sèche-serviettes · Radiateur eau chaude

Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 900x720

Réf. AQUANEX : 992025770368Réf. fabricant : 20VM900 0720

Références · Radiateur panneau T6 Ter.20VM 7 déclinaisons

Toutes les déclinaisons de ce modèle, avec leurs caractéristiques du fabricant. Cliquez sur un en-tête pour trier.

ArticleVenteQuantité
Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 300x40099994511073620VM300 0400300 mm400 mm236 WVendu à l’unitéVotre prix 20VM300 0400
Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 300x52096910687055520VM300 0520300 mm520 mm307 WVendu à l’unité99,35 €HT/pièce119,22 €TTC/pièceVotre prix 20VM300 0520
Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 300x60098688241714820VM300 0600300 mm600 mm354 WVendu à l’unité103,13 €HT/pièce123,76 €TTC/pièceVotre prix 20VM300 0600
Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 300x72091748155332420VM300 0720300 mm720 mm425 WVendu à l’unité116,03 €HT/pièce139,24 €TTC/pièceVotre prix 20VM300 0720
Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 300x80091577653973620VM300 0800300 mm800 mm472 WVendu à l’unité125,13 €HT/pièce150,16 €TTC/pièceVotre prix 20VM300 0800
Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 300x92097810161712720VM300 0920300 mm920 mm543 WVendu à l’unité146,21 €HT/pièce175,45 €TTC/pièceVotre prix 20VM300 0920
Radiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 900x72099202577036820VM900 0720900 mm720 mm1 022 WVendu à l’unité279,05 €HT/pièce334,86 €TTC/pièceVotre prix 20VM900 0720

Composez votre pack

Le produit, et pour chaque élément la référence de votre choix. Décochez ce qui ne vous sert pas.

  1. Article de la ficheRadiateur panneau T6 3010 Ter.20VM 900x720Réf. 20VM900 0720
  2. Robinet : choisissez une référence
  3. Fixation : choisissez une référence
Total du pack au tarif public · 3 articles345,56 € HT

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
20VM900 0720
Code EAN
6438461068347
Puissance à ΔT50
1022 W
Puissance à ΔT40
766 W
Puissance à ΔT30
528 W
Hauteur
900 mm
Largeur
720 mm
Couleur
RAL 9016
Contenance
7,38 l
Longueur
720 mm
Matériau
Acier
Pays de fabrication
Hongrie
Empreinte carbone (cycle de vie)
67,1 kg CO₂e
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
528 W
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65
1022 W
Exposant N
1,294
Contenu en eau
7,38 l

Produits similaires