Aller au contenu
Radiateur panneau T6 3010 21VM 900x13201 / 3

Radiateur et sèche-serviettes · Radiateur eau chaude

Radiateur panneau T6 3010 21VM 900x1320

Réf. AQUANEX : 975785011058Réf. fabricant : 21VM900 1320

Références · Radiateur panneau T6 21VM 45 déclinaisons

Toutes les déclinaisons de ce modèle, avec leurs caractéristiques du fabricant. Cliquez sur un en-tête pour trier.

ArticleVenteQuantité
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x40096881132151421VM300 0400300 mm400 mm335 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 0400
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x52094698390931121VM300 0520300 mm520 mm436 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 0520
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x60099207619410521VM300 0600300 mm600 mm503 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 0600
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x72096920179549521VM300 0720300 mm720 mm603 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 0720
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x80091432889647321VM300 0800300 mm800 mm670 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 0800
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x92094819634223521VM300 0920300 mm920 mm771 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 0920
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x100098742259837021VM300 1000300 mm1 000 mm838 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 1000
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x112094971644548021VM300 1120300 mm1 120 mm939 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 1120
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x120091181575501921VM300 1200300 mm1 200 mm1 006 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 1200
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x132098177936758621VM300 1320300 mm1 320 mm1 106 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 1320
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x140095635108765721VM300 1400300 mm1 400 mm1 173 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 1400
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x160097176865292621VM300 1600300 mm1 600 mm1 341 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 1600
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x180090455500095621VM300 1800300 mm1 800 mm1 508 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 1800
Radiateur panneau T6 3010 21VM 300x200093127565998921VM300 2000300 mm2 000 mm1 676 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM300 2000
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x40099042815322921VM400 0400400 mm400 mm419 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 0400
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x52099372753387721VM400 0520400 mm520 mm544 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 0520
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x60090289876373021VM400 0600400 mm600 mm628 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 0600
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x72091378969163221VM400 0720400 mm720 mm754 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 0720
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x80090869113009621VM400 0800400 mm800 mm838 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 0800
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x92096400927994021VM400 0920400 mm920 mm963 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 0920
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x100090998608060421VM400 1000400 mm1 000 mm1 047 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 1000
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x112096893924409021VM400 1120400 mm1 120 mm1 173 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 1120
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x120095566857521521VM400 1200400 mm1 200 mm1 256 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 1200
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x132095702356582021VM400 1320400 mm1 320 mm1 382 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 1320
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x140095041221635321VM400 1400400 mm1 400 mm1 466 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 1400
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x160099149082452821VM400 1600400 mm1 600 mm1 675 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 1600
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x180092125472972921VM400 1800400 mm1 800 mm1 885 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 1800
Radiateur panneau T6 3010 21VM 400x200090286668913521VM400 2000400 mm2 000 mm2 094 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM400 2000
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x40092691774452721VM500 0400500 mm400 mm491 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 0400
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x52098499782038521VM500 0520500 mm520 mm638 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 0520
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x60093699749607321VM500 0600500 mm600 mm736 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 0600
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x72090670366143421VM500 0720500 mm720 mm883 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 0720
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x80090462631891921VM500 0800500 mm800 mm982 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 0800
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x92094586176349021VM500 0920500 mm920 mm1 129 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 0920
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x100091561933696321VM500 1000500 mm1 000 mm1 227 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 1000
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x112098053742496721VM500 1120500 mm1 120 mm1 374 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 1120
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x120095754451200421VM500 1200500 mm1 200 mm1 472 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 1200
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x132095482153975921VM500 1320500 mm1 320 mm1 620 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 1320
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x140092273853076921VM500 1400500 mm1 400 mm1 718 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 1400
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x160092074966873421VM500 1600500 mm1 600 mm1 963 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 1600
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x180096372421824221VM500 1800500 mm1 800 mm2 209 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 1800
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x200099460619120121VM500 2000500 mm2 000 mm2 454 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 2000
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x220097328768689721VM500 2200500 mm2 200 mm2 699 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 2200
Radiateur panneau T6 3010 21VM 500x240097446553150721VM500 2400500 mm2 400 mm2 945 WVendu à l’unitéVotre prix 21VM500 2400
Radiateur panneau T6 3010 21VM 900x132097578501105821VM900 1320900 mm1 320 mm2 460 WVendu à l’unité845,28 €HT/pièce1 014,34 €TTC/pièceVotre prix 21VM900 1320

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
21VM900 1320
Code EAN
6438461064752
Puissance à ΔT50
2460 W
Puissance à ΔT40
1832 W
Puissance à ΔT30
1253 W
Hauteur
900 mm
Largeur
1320 mm
Couleur
RAL 9016
Contenance
13,86 l
Longueur
1320 mm
Matériau
Acier
Pays de fabrication
Hongrie
Empreinte carbone (cycle de vie)
67,1 kg CO₂e
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
1253 W
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65
2460 W
Exposant N
1,321
Contenu en eau
13,86 l

Produits similaires