Aller au contenu
Radiateur panneau T6 3010 11VM 500x13201 / 3

Radiateur et sèche-serviettes · Radiateur eau chaude

Radiateur panneau T6 3010 11VM 500x1320

Réf. AQUANEX : 972876579087Réf. fabricant : 11VM500 1320

Références · Radiateur panneau T6 11VM 11 déclinaisons

Toutes les déclinaisons de ce modèle, avec leurs caractéristiques du fabricant. Cliquez sur un en-tête pour trier.

ArticleVenteQuantité
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x40094108997772511VM300 0400300 mm400 mm226 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 0400
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x52092667802994811VM300 0520300 mm520 mm294 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 0520
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x60099667875048911VM300 0600300 mm600 mm339 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 0600
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x72099529740892811VM300 0720300 mm720 mm407 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 0720
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x80097589982248011VM300 0800300 mm800 mm452 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 0800
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x92092901633809611VM300 0920300 mm920 mm520 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 0920
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x100097962950138111VM300 1000300 mm1 000 mm565 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 1000
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x112099204269598011VM300 1120300 mm1 120 mm633 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 1120
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x120092396520585311VM300 1200300 mm1 200 mm678 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 1200
Radiateur panneau T6 3010 11VM 300x132092447382434911VM300 1320300 mm1 320 mm746 WVendu à l’unitéVotre prix 11VM300 1320
Radiateur panneau T6 3010 11VM 500x132097287657908711VM500 1320500 mm1 320 mm1 113 WVendu à l’unité308,63 €HT/pièce370,36 €TTC/pièceVotre prix 11VM500 1320

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
11VM500 1320
Code EAN
6438461063298
Puissance à ΔT50
1113 W
Puissance à ΔT40
827 W
Puissance à ΔT30
564 W
Hauteur
500 mm
Largeur
1320 mm
Couleur
RAL 9016
Contenance
3,96 l
Longueur
1320 mm
Matériau
Acier
Pays de fabrication
Hongrie
Empreinte carbone (cycle de vie)
67,1 kg CO₂e
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
564 W
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65
1113 W
Exposant N
1,33
Contenu en eau
3,96 l

Produits similaires