
DOUCHE
CABINE KARAMINERAL2 140X90 PORTES COULISSANTES VS AVANTAGE BLANC PN18
Réf. AQUANEX : 945018763932Réf. fabricant : L11KM2R1111AD
Références · CABINE KARAMINERAL2 PORTES COULISSANTES VS AVANTAGE BLANC PN18 6 déclinaisons
Toutes les déclinaisons de ce modèle, avec leurs caractéristiques du fabricant. Cliquez sur un en-tête pour trier.
| Article | Vente | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABINE KARAMINERAL2 80X100 PORTES COULISSANTES VS AVANTAGE BLANC PN18 | 902530356821 | L11KM2R0111AD | PN 18 | Vendu à l’unité | Votre prix L11KM2R0111AD | |
| CABINE KARAMINERAL2 80X120 PORTES COULISSANTES VS AVANTAGE BLANC PN18 | 916278720135 | L11KM2R0211AD | PN 18 | Vendu à l’unité | Votre prix L11KM2R0211AD | |
| CABINE KARAMINERAL2 160X80 PORTES COULISSANTES VS AVANTAGE BLANC PN18 | 917804613384 | L11KM2R1411AD | PN 18 | Vendu à l’unité | Votre prix L11KM2R1411AD | |
| CABINE KARAMINERAL2 90X120 PORTES COULISSANTES VS AVANTAGE BLANC PN18 | 918873032312 | L11KM2R0311AD | PN 18 | Vendu à l’unité | Votre prix L11KM2R0311AD | |
| CABINE KARAMINERAL2 140X80 PORTES COULISSANTES VS AVANTAGE BLANC PN18 | 933221596184 | L11KM2R1011AD | PN 18 | Vendu à l’unité | Votre prix L11KM2R1011AD | |
| CABINE KARAMINERAL2 140X90 PORTES COULISSANTES VS AVANTAGE BLANC PN18 | 945018763932 | L11KM2R1111AD | PN 18 | Vendu à l’unité | 2 259,93 €HT/pièce2 711,92 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2R1111AD |
Description
CABINE DE DOUCHE KARAMINERAL2 140X90 PORTE COULISSANTE VERRE SERIGRAPHIE AVANTAGE BLANC RECEVEUR PN18
Cabine rectangle, portes coulissantes, équipement Avantage, verre sérigraphié, fond verre blanc, H max 244 cm. Choix de finition. Receveur en béton minéral PN24
Caractéristiques techniques
- Référence fabricant
- L11KM2R1111AD
- Code EAN
- 3395549704302
- Gamme
- KARAMINERAL2
- Matière
- VERRE DE SÉCURITÉ
- Couleur
- FOND BLANC verre SÉRIGRAPHIE MODÈLE OPAQUE CENTRAL
- Taille de la cabine avec type ouverture
- 1400x900 Porte coulissante
- Robinetterie
- Avantage
- Teinte panneaux de fond
- FOND BLANC
- Type de receveur
- BÉTON MINÉRAL
Documents
- Fiche technique du fabricant (nouvelle fenêtre) · source : fabricant
- Notice (nouvelle fenêtre) · source : fabricant
- Notice (nouvelle fenêtre) · source : fabricant