
DOUCHE
CABINE KARAMINERAL2 140X90 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12
Réf. AQUANEX : 937293674964Réf. fabricant : L11KM2R1311
Références · CABINE KARAMINERAL2 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 9 déclinaisons
Toutes les déclinaisons de ce modèle, avec leurs caractéristiques du fabricant. Cliquez sur un en-tête pour trier.
| Article | Vente | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABINE KARAMINERAL2 160X80 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 911026209346 | L11KM2R1611 | PN 12 | Vendu à l’unité | 2 357,23 €HT/pièce2 828,68 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2R1611 |
| CABINE KARAMINERAL2 120X90 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 915547417415 | L11KM2R0711 | PN 12 | Vendu à l’unité | 1 847,27 €HT/pièce2 216,72 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2R0711 |
| CABINE KARAMINERAL2 100X80 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 918928743763 | L11KM2R0411 | PN 12 | Vendu à l’unité | 1 688,91 €HT/pièce2 026,69 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2R0411 |
| CABINE KARAMINERAL2 140X80 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 927618104558 | L11KM2R1211 | PN 12 | Vendu à l’unité | 2 182,10 €HT/pièce2 618,52 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2R1211 |
| CABINE KARAMINERAL2 80X80 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 931985456271 | L11KM2C0311 | PN 12 | Vendu à l’unité | 1 419,84 €HT/pièce1 703,81 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2C0311 |
| CABINE KARAMINERAL2 140X90 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 937293674964 | L11KM2R1311 | PN 12 | Vendu à l’unité | 2 259,93 €HT/pièce2 711,92 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2R1311 |
| CABINE KARAMINERAL2 160X90 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 946169909229 | L11KM2R1711 | PN 12 | Vendu à l’unité | 2 405,54 €HT/pièce2 886,65 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2R1711 |
| CABINE KARAMINERAL2 120X80 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 969402966543 | L11KM2R0611 | PN 12 | Vendu à l’unité | 1 786,21 €HT/pièce2 143,45 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2R0611 |
| CABINE KARAMINERAL2 90X90 PORTE PIVOTANTE VS AVANTAGE BLANC PN12 | 973149541691 | L11KM2C0411 | PN 12 | Vendu à l’unité | 1 635,90 €HT/pièce1 963,08 €TTC/pièce | Votre prix L11KM2C0411 |
Description
CABINE DE DOUCHE KARAMINERAL2 140X90 PORTE PIVOTANTE VERRE SERIGRAPHIE AVANTAGE BLANC RECEVEUR PN12
Cabine rectangle, porte pivotante avec partie fixe en ligne, équipement Avantage, verre sérigraphié, fond verre blanc, H max 244 cm. Choix de finition.
Caractéristiques techniques
- Référence fabricant
- L11KM2R1311
- Code EAN
- 3395549704135
- Gamme
- KARAMINERAL2
- Matière
- VERRE DE SÉCURITÉ
- Couleur
- FOND BLANC verre SÉRIGRAPHIE MODÈLE OPAQUE CENTRAL
- Taille de la cabine avec type ouverture
- 1400x900 Porte pivotante
- Robinetterie
- Avantage
- Teinte panneaux de fond
- FOND BLANC
- Type de receveur
- BÉTON MINÉRAL
Documents
- Fiche technique du fabricant (nouvelle fenêtre) · source : fabricant
- Notice (nouvelle fenêtre) · source : fabricant