Aller au contenu
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 600x600

Radiateur et sèche-serviettes · Radiateur eau chaude

Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 600x600

Réf. AQUANEX : 922436268138Réf. fabricant : 10VM600 0600

Références · Radiateur panneau T6 Ter.10VM 11 déclinaisons

Toutes les déclinaisons de ce modèle, avec leurs caractéristiques du fabricant. Cliquez sur un en-tête pour trier.

ArticleVenteQuantité
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x40091552549936010VM300 0400300 mm400 mm139 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0400
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x52094177252769910VM300 0520300 mm520 mm181 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0520
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x60097328546896010VM300 0600300 mm600 mm209 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0600
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x72095054152528910VM300 0720300 mm720 mm251 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0720
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x80096927874765210VM300 0800300 mm800 mm278 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0800
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x92098571321724510VM300 0920300 mm920 mm320 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0920
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x100095434307028610VM300 1000300 mm1 000 mm348 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 1000
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x112092932569341210VM300 1120300 mm1 120 mm390 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 1120
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x120095911248941410VM300 1200300 mm1 200 mm418 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 1200
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 400x40096540539387510VM400 0400400 mm400 mm178 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM400 0400
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 600x60092243626813810VM600 0600600 mm600 mm375 WVendu à l’unité110,72 €HT/pièce132,86 €TTC/pièceVotre prix 10VM600 0600

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
10VM600 0600
Code EAN
6438461067104
Puissance à ΔT50
375 W
Puissance à ΔT40
281 W
Puissance à ΔT30
193 W
Hauteur
600 mm
Largeur
600 mm
Couleur
RAL 9016
Contenance
2,25 l
Longueur
600 mm
Matériau
Acier
Pays de fabrication
Hongrie
Empreinte carbone (cycle de vie)
67,1 kg CO₂e
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
193 W
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65
375 W
Exposant N
1,301
Contenu en eau
2,25 l

Produits similaires