Aller au contenu
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 600x1600

Radiateur et sèche-serviettes · Radiateur eau chaude

Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 600x1600

Réf. AQUANEX : 910701694073Réf. fabricant : 10VM600 1600

Références · Radiateur panneau T6 Ter.10VM 8 déclinaisons

Toutes les déclinaisons de ce modèle, avec leurs caractéristiques du fabricant. Cliquez sur un en-tête pour trier.

ArticleVenteQuantité
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x40091552549936010VM300 0400300 mm400 mm139 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0400
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x52094177252769910VM300 0520300 mm520 mm181 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0520
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x60097328546896010VM300 0600300 mm600 mm209 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0600
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x72095054152528910VM300 0720300 mm720 mm251 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0720
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x80096927874765210VM300 0800300 mm800 mm278 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0800
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x92098571321724510VM300 0920300 mm920 mm320 WVendu à l’unitéVotre prix 10VM300 0920
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 300x100095434307028610VM300 1000300 mm1 000 mm348 WVendu à l’unité106,93 €HT/pièce128,32 €TTC/pièceVotre prix 10VM300 1000
Radiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 600x160091070169407310VM600 1600600 mm1 600 mm1 000 WVendu à l’unité222,94 €HT/pièce267,53 €TTC/pièceVotre prix 10VM600 1600

Composez votre pack

Le produit, et pour chaque élément la référence de votre choix. Décochez ce qui ne vous sert pas.

  1. Article de la ficheRadiateur panneau T6 3010 Ter.10VM 600x1600Réf. 10VM600 1600
  2. Robinet : choisissez une référence
  3. Té de réglage : choisissez une référence

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
10VM600 1600
Code EAN
6438461067197
Puissance à ΔT50
1000 W
Puissance à ΔT40
748 W
Puissance à ΔT30
515 W
Hauteur
600 mm
Largeur
1600 mm
Couleur
RAL 9016
Contenance
6 l
Longueur
1600 mm
Matériau
Acier
Pays de fabrication
Hongrie
Empreinte carbone (cycle de vie)
67,1 kg CO₂e
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
515 W
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65
1000 W
Exposant N
1,301
Contenu en eau
6 l

Produits similaires