
Tubes et couronnes · Tube PVC pression
Tube PVC pression JC 3 m 25×1,9 PN 16
Réf. AQUANEX : 801608Réf. fabricant : 79675
Les déclinaisons de la gamme 7 références
Une ligne par référence : réglez la quantité de chaque dimension et ajoutez-la sans changer de page.
| Article | Réf. AQUANEX | Réf. fabricant | Vente | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube PVC pression JC 6 m 32×2,4 PN 16 | 800990 | 113 - 134 | Vendu à l’unité | 21,78 €HT/pièce26,14 €TTC/pièce | Votre prix 113 - 134 |
| Tube PVC pression JC 3 m 50×3,7 PN 16 | 801606 | 79936 | Vendu à l’unité | 36,49 €HT/pièce43,79 €TTC/pièce | Votre prix 79936 |
| Tube PVC pression JC 3 m 32×2,4 PN 16 | 801607 | 79934 | Vendu à l’unité | 23,09 €HT/pièce27,71 €TTC/pièce | Votre prix 79934 |
| Tube PVC pression JC 3 m 25×1,9 PN 16Article affiché | 801608 | 79675 | Vendu à l’unité | 15,86 €HT/pièce19,03 €TTC/pièce+ éco-participation 0,01 € HT | Votre prix 79675 |
| Tube PVC pression JC 6 m 25×2,8 PN 25 | 801615 | 133 | Vendu à l’unité | 26,94 €HT/pièce32,33 €TTC/pièce | Votre prix 133 |
| Tube PVC pression JC 6 m 50×3,7 PN 16 | 801616 | 138 | Vendu à l’unité | 52,76 €HT/pièce63,31 €TTC/pièce | Votre prix 138 |
| Tube PVC pression JC 3 m 32×2,4 PN 16 | 801621 | 5.03 | Vendu à l’unité | 6,14 €HT/pièce7,37 €TTC/pièce | Votre prix 5.03 |
Caractéristiques techniques
- Référence fabricant
- 79675