Radiateur eau chaudeAltai EC vert., Blanc RAL 9016, 818W, H 2100 mm / L 352 mm
RÉF. HY-210-035399,61 €HT/pièce479,53 €TTC/pièce
1 / 2
Radiateur et sèche-serviettes · Radiateur eau chaude
Réf. AQUANEX : 111018Réf. fabricant : HY-210-044
Toutes les déclinaisons de ce modèle, avec leurs caractéristiques du fabricant. Cliquez sur un en-tête pour trier.
| Article | Vente | Quantité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 528W, H 1800 mm / L 264 mm | 110995 | HY-180-026 | 1 800 mm | 264 mm | 46 mm | 528 W | Vendu à l’unité | Votre prix HY-180-026 | |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 704W, H 1800 mm / L 352 mm | 110996 | HY-180-035 | 1 800 mm | 352 mm | 46 mm | 704 W | Vendu à l’unité | Votre prix HY-180-035 | |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 880W, H 1800 mm / L 440 mm | 110997 | HY-180-044 | 1 800 mm | 440 mm | 46 mm | 880 W | Vendu à l’unité | Votre prix HY-180-044 | |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1056W, H 1800 mm / L 528 mm | 110998 | HY-180-052 | 1 800 mm | 528 mm | 46 mm | 1 056 W | Vendu à l’unité | Votre prix HY-180-052 | |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1232W, H 1800 mm / L 616 mm | 110999 | HY-180-061 | 1 800 mm | 616 mm | 46 mm | 1 232 W | Vendu à l’unité | Votre prix HY-180-061 | |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1584W, H 1800 mm / L 792 mm | 111000 | HY-180-079 | 1 800 mm | 792 mm | 46 mm | 1 584 W | Vendu à l’unité | Votre prix HY-180-079 | |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1760W, H 1800 mm / L 880 mm | 111001 | HY-180-088 | 1 800 mm | 880 mm | 46 mm | 1 760 W | Vendu à l’unité | Votre prix HY-180-088 | |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1755W, H 2000 mm / L 792 mm | 111014 | HY-200-079 | 2 000 mm | 792 mm | 46 mm | 1 755 W | Vendu à l’unité | 722,48 €HT/pièce866,98 €TTC/pièce | Votre prix HY-200-079 |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1950W, H 2000 mm / L 880 mm | 111015 | HY-200-087 | 2 000 mm | 880 mm | 46 mm | 1 950 W | Vendu à l’unité | 739,67 €HT/pièce887,60 €TTC/pièce | Votre prix HY-200-087 |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 614W, H 2100 mm / L 264 mm | 111016 | HY-210-026 | 2 100 mm | 264 mm | 46 mm | 614 W | Vendu à l’unité | 331,87 €HT/pièce398,24 €TTC/pièce | Votre prix HY-210-026 |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 818W, H 2100 mm / L 352 mm | 111017 | HY-210-035 | 2 100 mm | 352 mm | 46 mm | 818 W | Vendu à l’unité | 399,61 €HT/pièce479,53 €TTC/pièce | Votre prix HY-210-035 |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1023W, H 2100 mm / L 440 mm | 111018 | HY-210-044 | 2 100 mm | 440 mm | 46 mm | 1 023 W | Vendu à l’unité | 467,44 €HT/pièce560,93 €TTC/pièce | Votre prix HY-210-044 |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1228W, H 2100 mm / L 528 mm | 111019 | HY-210-052 | 2 100 mm | 528 mm | 46 mm | 1 228 W | Vendu à l’unité | 535,08 €HT/pièce642,10 €TTC/pièce | Votre prix HY-210-052 |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1432W, H 2100 mm / L 616 mm | 111020 | HY-210-061 | 2 100 mm | 616 mm | 46 mm | 1 432 W | Vendu à l’unité | 602,72 €HT/pièce723,26 €TTC/pièce | Votre prix HY-210-061 |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 1841W, H 2100 mm / L 792 mm | 111021 | HY-210-079 | 2 100 mm | 792 mm | 46 mm | 1 841 W | Vendu à l’unité | 738,20 €HT/pièce885,84 €TTC/pièce | Votre prix HY-210-079 |
| Altai EC vert., Blanc RAL 9016, 2046W, H 2100 mm / L 880 mm | 111022 | HY-210-088 | 2 100 mm | 880 mm | 46 mm | 2 046 W | Vendu à l’unité | 805,84 €HT/pièce967,01 €TTC/pièce | Votre prix HY-210-088 |
Radiateur ACOVA Altai Eau Chaude vertical, puissance 1023W (dT50), hauteur 2100 mm, largeur 440 mm, 10 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016
Une ligne pure et très graphique.
Radiateur eau chaude
Radiateur eau chaude
Radiateur eau chaude
Radiateur eau chaude
Radiateur eau chaude
Radiateur eau chaude
Radiateur eau chaude
Radiateur eau chaude