FlamcoFiltre a boue
Flamcovent Clean Smart
5 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 5 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamcovent Clean Smart 22mm | 932659192799 | 30042 | PN 10 | 22 mm | DN 20 | Vendu à l’unité | Votre prix 30042 | |
| Flamcovent Clean Smart F DN50 | 931884622454 | 31041 | PN 10 | 60,3 mm | DN 50 | Vendu à l’unité | Votre prix 31041 | |
| Flamcovent Clean Smart F DN80 | 935395229437 | 31044 | PN 10 | 88,9 mm | DN 80 | Vendu à l’unité | Votre prix 31044 | |
| Flamcovent Clean Smart F DN100 | 918377893920 | 31045 | PN 10 | 114,3 mm | DN 100 | Vendu à l’unité | Votre prix 31045 | |
| Flamcovent Clean Smart F DN200 | 992439838708 | 31048 | PN 10 | 219,1 mm | DN 200 | Vendu à l’unité | Votre prix 31048 |
