FlamcoPurgeur
Flamcovent Smart
12 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 12 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamcovent Smart 22mm | 906378329841 | 30002 | PN 10 | 22 mm | DN 20 | Vendu à l’unité | Votre prix 30002 | |
| Flamcovent Smart F DN50 | 972050749270 | 31001 | PN 10 | 60,3 mm | DN 50 | Vendu à l’unité | Votre prix 31001 | |
| Flamcovent Smart F DN80 | 900087699879 | 31004 | PN 10 | 88,9 mm | DN 80 | Vendu à l’unité | Votre prix 31004 | |
| Flamcovent Smart F DN100 | 930939648154 | 31005 | PN 10 | 114,3 mm | DN 100 | Vendu à l’unité | Votre prix 31005 | |
| Flamcovent Smart F DN125 | 952797482699 | 31006 | PN 10 | 139,7 mm | DN 125 | Vendu à l’unité | Votre prix 31006 | |
| Flamcovent Smart F DN150 | 980602384703 | 31007 | PN 10 | 168,3 mm | DN 150 | Vendu à l’unité | Votre prix 31007 | |
| Flamcovent Smart F DN200 | 936693207908 | 31008 | PN 10 | 219,1 mm | DN 200 | Vendu à l’unité | Votre prix 31008 | |
| Flamcovent Smart F DN250 | 983980640733 | 31009 | PN 10 | 273 mm | DN 250 | Vendu à l’unité | Votre prix 31009 | |
| Flamcovent Smart F DN300 | 922165431309 | 31010 | PN 10 | 323,9 mm | DN 300 | Vendu à l’unité | Votre prix 31010 | |
| Flamcovent Smart F DN350 | 956807978542 | 31011 | PN 10 | 355,6 mm | DN 350 | Vendu à l’unité | Votre prix 31011 | |
| Flamcovent Smart F DN400 | 957324837891 | 31012 | PN 10 | 406,4 mm | DN 400 | Vendu à l’unité | Votre prix 31012 | |
| Flamcovent Smart F DN500 | 943790196981 | 31013 | PN 10 | 508 mm | DN 500 | Vendu à l’unité | Votre prix 31013 |
