FlamcoVases d’expansionBaseflex
Baseflex exp. ves. /1.5 [6bar]
7 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 7 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseflex exp. ves. 8L/1.5 [6bar] | 957148112260 | 25300 | PN 16 | 235 mm | 8 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25300 | |
| Baseflex exp. ves. 12L/1.5 [6bar] | 977657340650 | 25301 | PN 16 | 235 mm | 12 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25301 | |
| Baseflex exp. ves. 18L/1.5 [6bar] | 916755131651 | 25302 | PN 16 | 290 mm | 18 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25302 | |
| Baseflex exp. ves. 25L/1.5 [6bar] | 909064293994 | 25303 | PN 16 | 290 mm | 25 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25303 | |
| Baseflex exp. ves. 35L/1.5 [6bar] | 940549626442 | 25305 | PN 16 | 390 mm | 35 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25305 | |
| Baseflex exp. ves. 50L/1.5 [6bar] | 997906776653 | 25306 | PN 16 | 390 mm | 50 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25306 | |
| Baseflex exp. ves. 80L/1.5 [6bar] | 972807822798 | 25307 | PN 16 | 390 mm | 80 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25307 |
