FlamcoVases d’expansionFlofix
Flofix exp.ves. /4 [10bar]
5 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 5 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flofix exp.ves. 8L/4 [10bar] | 903355372627 | 25290 | PN 16 | 235 mm | 8 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25290 | |
| Flofix exp.ves. 12L/4 [10bar] | 942483691908 | 25291 | PN 16 | 235 mm | 12 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25291 | |
| Flofix exp.ves. 18L/4 [10bar] | 990253724426 | 25292 | PN 16 | 290 mm | 18 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25292 | |
| Flofix exp.ves. 25L/4 [10bar] | 988311806930 | 25293 | PN 16 | 290 mm | 25 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25293 | |
| Flofix exp.ves. 35L/4 [10bar] | 907691940847 | 25294 | PN 16 | 390 mm | 35 L | Vendu à l’unité | Votre prix 25294 |
