Cheville et goujonFIX. OSSATURE/CADREChev. rall. DuoXpand T −50/bte
8 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 8 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chev. rall. DuoXpand 8x100 T −50/bte | 907920566016 | 562150 | Vendu à l’unité (PKI) | Votre prix 562150 | |
| Chev. rall. DuoXpand 10x180 T −50/bte | 928730443999 | 562160 | Vendu à l’unité (PKI) | Votre prix 562160 | |
| Chev. rall. DuoXpand 8x120 T −50/bte | 943111310624 | 562151 | Vendu à l’unité (PKI) | Votre prix 562151 | |
| Chev. rall. DuoXpand 10x140 T −50/bte | 954454567382 | 562158 | Vendu à l’unité (PKI) | Votre prix 562158 | |
| Chev. rall. DuoXpand 10x200 T −50/bte | 954537285664 | 562161 | Vendu à l’unité (PKI) | Votre prix 562161 | |
| Chev. rall. DuoXpand 10x160 T −50/bte | 964830355496 | 562159 | Vendu à l’unité (PKI) | Votre prix 562159 | |
| Chev. rall. DuoXpand 8x80 T −50/bte | 966153492802 | 562149 | Vendu à l’unité (PKI) | Votre prix 562149 | |
| Chev. rall. DuoXpand 10x100 T −50/bte | 968079238986 | 562156 | Vendu à l’unité (PKI) | Votre prix 562156 |
