Unités intérieuresUnité Intérieure PAC Air/Air Cassette R410A CONFORT
7 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 7 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R410A - CONFORT - 2100W | 90391 | 858607 | 2,1 kW | Vendu à l’unité | Votre prix 858607 | ||
| Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R410A - CONFORT - 2600W | 90392 | 858609 | 2,6 kW | Vendu à l’unité | Votre prix 858609 | ||
| Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R410A - CONFORT - 6800W | 90518 | 873005 | 6,8 kW | Vendu à l’unité | Votre prix 873005 | ||
| Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R410A - CONFORT - 8500W | 90528 | 873022 | 8,5 kW | 10 kW | Vendu à l’unité | Votre prix 873022 | |
| Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R410A - CONFORT - 3500W | 90603 | 873212 | 3,5 kW | 4 kW | Vendu à l’unité | Votre prix 873212 | |
| Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R410A - CONFORT - 4300W | 90605 | 873214 | 4,1 kW | 4,8 kW | Vendu à l’unité | Votre prix 873214 | |
| Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R410A - CONFORT - 5200W | 90606 | 873218 | 5,3 kW | 5,9 kW | Vendu à l’unité | Votre prix 873218 |
