FlamcoFlexible chauffageMeiflex
MB meiflex 1/2F/F DVGW
8 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 8 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB meiflex 1/2F/F 500mm-8mm DVGW | 903523978283 | M5715.0204.50 | 15 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | 6,08 €HT/pièce7,30 €TTC/pièce | Votre prix M5715.0204.50 |
| MB meiflex 1/2F/F 850mm-13mm DVGW | 910831557628 | M5715.1204.85 | 15 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | 15,37 €HT/pièce18,44 €TTC/pièce | Votre prix M5715.1204.85 |
| MB meiflex 1/2F/F 500mm-13mm DVGW | 919480602374 | M5715.1204.50 | 15 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | 10,53 €HT/pièce12,64 €TTC/pièce | Votre prix M5715.1204.50 |
| MB meiflex 1/2F/F 1350mm-8mm DVGW | 936383487550 | M5715.0204.135 | 15 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | 12,26 €HT/pièce14,71 €TTC/pièce | Votre prix M5715.0204.135 |
| MB meiflex 1/2F/F 1500mm-13mm DVGW | 957218477484 | M5715.1204.150 | 15 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | 27,25 €HT/pièce32,70 €TTC/pièce | Votre prix M5715.1204.150 |
| MB meiflex 1/2F/F 850mm-8mm DVGW | 957991869560 | M5715.0204.85 | 15 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | 8,73 €HT/pièce10,48 €TTC/pièce | Votre prix M5715.0204.85 |
| MB meiflex 1/2F/F 1000mm-13mm DVGW | 964833023272 | M5715.1204.100 | 15 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | 17,65 €HT/pièce21,18 €TTC/pièce | Votre prix M5715.1204.100 |
| MB meiflex 1/2F/F 1000mm-8mm DVGW | 984419885610 | M5715.0204.100 | 15 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | 10,53 €HT/pièce12,64 €TTC/pièce | Votre prix M5715.0204.100 |
