PanasonicUnités intérieures
Unité intérieure murale Panasonic TZ
7 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 7 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité intérieure murale Panasonic TZ 2 kW | 7800000289 | CS-TZ20CKEW | 2 kW | 2,7 kW | Vendu à l’unité | 248,99 €HT/pièce298,79 €TTC/pièce | Votre prix CS-TZ20CKEW |
| Unité intérieure murale Panasonic TZ 2,5 kW | 7800000291 | CS-TZ25CKEW | 2,5 kW | 3,3 kW | Vendu à l’unité | 267,47 €HT/pièce320,96 €TTC/pièce | Votre prix CS-TZ25CKEW |
| Unité intérieure murale Panasonic TZ 3,5 kW | 7800000293 | CS-TZ35CKEW | 3,5 kW | 4 kW | Vendu à l’unité | 320,14 €HT/pièce384,17 €TTC/pièce | Votre prix CS-TZ35CKEW |
| Unité intérieure murale Panasonic TZ 4,2 kW | 7800000295 | CS-TZ42CKEW | 4,2 kW | 5 kW | Vendu à l’unité | 396,37 €HT/pièce475,64 €TTC/pièce | Votre prix CS-TZ42CKEW |
| Unité intérieure murale Panasonic TZ 5 kW | 7800000297 | CS-TZ50CKEW | 5 kW | 5,8 kW | Vendu à l’unité | 507,70 €HT/pièce609,24 €TTC/pièce | Votre prix CS-TZ50CKEW |
| Unité intérieure murale Panasonic TZ 7,1 kW | 7800000299 | CS-TZ71CKEW | 7,1 kW | 8,2 kW | Vendu à l’unité | 891,26 €HT/pièce1 069,51 €TTC/pièce | Votre prix CS-TZ71CKEW |
| Unité intérieure murale Panasonic TZ 1,6 kW | 7800000310 | CS-MTZ16CKE | 1,6 kW | 2,6 kW | Vendu à l’unité | 246,36 €HT/pièce295,63 €TTC/pièce | Votre prix CS-MTZ16CKE |
