ToshibaUnités intérieures
Unité intérieure murale Toshiba Shorai Curve blanc
6 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 6 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité intérieure murale Toshiba Shorai Curve 2,5 kW blanc | 7800000233 | RAS-B10P2KVSG-E | 2,5 kW | 3,2 kW | Vendu à l’unité | 423,64 €HT/pièce508,37 €TTC/pièce | Votre prix RAS-B10P2KVSG-E |
| Unité intérieure murale Toshiba Shorai Curve 3,5 kW blanc | 7800000235 | RAS-B13P2KVSG-E | 3,5 kW | 4,2 kW | Vendu à l’unité | 496,04 €HT/pièce595,25 €TTC/pièce | Votre prix RAS-B13P2KVSG-E |
| Unité intérieure murale Toshiba Shorai Curve 4,6 kW blanc | 7800000237 | RAS-B16P2KVSG-E | 4,6 kW | 5,5 kW | Vendu à l’unité | 643,55 €HT/pièce772,26 €TTC/pièce | Votre prix RAS-B16P2KVSG-E |
| Unité intérieure murale Toshiba Shorai Curve 5 kW blanc | 7800000239 | RAS-B18P2KVSG-E | 5 kW | 6 kW | Vendu à l’unité | 652,99 €HT/pièce783,59 €TTC/pièce | Votre prix RAS-B18P2KVSG-E |
| Unité intérieure murale Toshiba Shorai Curve 6,1 kW blanc | 7800000241 | RAS-B22P2KVSG-E | 6,1 kW | 7 kW | Vendu à l’unité | 660,64 €HT/pièce792,77 €TTC/pièce | Votre prix RAS-B22P2KVSG-E |
| Unité intérieure murale Toshiba Shorai Curve 7 kW blanc | 7800000243 | RAS-B24P2KVSG-E | 7 kW | 8 kW | Vendu à l’unité | 679,98 €HT/pièce815,98 €TTC/pièce | Votre prix RAS-B24P2KVSG-E |
