ClapetClapet à disque inox wafer Ref.386 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40
7 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 7 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN15 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40 | 32418 | 386015 | PN 40 | 21 mm | DN 15 | Vendu à l’unité | Votre prix 386015 | |
| Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN20 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40 | 32419 | 386020 | PN 40 | 27 mm | DN 20 | Vendu à l’unité | Votre prix 386020 | |
| Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN25 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40 | 32420 | 386025 | PN 40 | 34 mm | DN 25 | Vendu à l’unité | Votre prix 386025 | |
| Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN32 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40 | 32422 | 386032 | PN 40 | 42 mm | DN 32 | Vendu à l’unité | Votre prix 386032 | |
| Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN40 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40 | 32424 | 386040 | PN 40 | 49 mm | DN 40 | Vendu à l’unité | Votre prix 386040 | |
| Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN50 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40 | 32426 | 386050 | PN 40 | 60 mm | DN 50 | Vendu à l’unité | Votre prix 386050 | |
| Clapet à disque inox wafer Ref.386 DN65 modèle étroit entre brides PN10/16/25/40 | 32427 | 386065 | PN 40 | 76 mm | DN 65 | Vendu à l’unité | Votre prix 386065 |
