ClapetClapet de non retour simple battant inox-FKM Série 365 entre brides PN16
7 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 7 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clapet de non retour simple battant inox-FKM Série 365 entre brides PN16 DN40 | 32316 | 365040 | PN 16 | 49 mm | DN 40 | Vendu à l’unité | Votre prix 365040 | |
| Clapet de non retour simple battant inox-FKM Série 365 entre brides PN16 DN50 | 32317 | 365050 | PN 16 | 60 mm | DN 50 | Vendu à l’unité | Votre prix 365050 | |
| Clapet de non retour simple battant inox-FKM Série 365 entre brides PN16 DN65 | 32318 | 365065 | PN 16 | 76 mm | DN 65 | Vendu à l’unité | Votre prix 365065 | |
| Clapet de non retour simple battant inox-FKM Série 365 entre brides PN16 DN80 | 32319 | 365080 | PN 16 | 90 mm | DN 80 | Vendu à l’unité | Votre prix 365080 | |
| Clapet de non retour simple battant inox-FKM Série 365 entre brides PN16 DN100 | 32320 | 365100 | PN 16 | 114 mm | DN 100 | Vendu à l’unité | Votre prix 365100 | |
| Clapet de non retour simple battant inox-FKM Série 365 entre brides PN16 DN125 | 32321 | 365125 | PN 16 | 140 mm | DN 125 | Vendu à l’unité | Votre prix 365125 | |
| Clapet de non retour simple battant inox-FKM Série 365 entre brides PN16 DN150 | 32322 | 365150 | PN 16 | 168 mm | DN 150 | Vendu à l’unité | Votre prix 365150 |
