ClapetClapet simple battant laiton Série 301 femellle BSP à siège métal PN10
7 références de la même gamme, qui ne diffèrent que par leurs dimensions
Références 7 références
Caractéristiques du fabricant (ETIM et FAB-DIS) ; cliquez sur un en-tête pour trier, choisissez la quantité et ajoutez au panier.
| Article | Vente | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clapet simple battant laiton Série 301 femellle BSP à siège métal PN10 DN3/8" | 31875 | 301003 | PN 10 | 17 mm | 3/8" | Vendu à l’unité | Votre prix 301003 | |
| Clapet simple battant laiton Série 301 femellle BSP à siège métal PN10 DN1/2" | 31877 | 301004 | PN 10 | 21 mm | 1/2" | Vendu à l’unité | Votre prix 301004 | |
| Clapet simple battant laiton Série 301 femellle BSP à siège métal PN10 DN3/4" | 31876 | 301005 | PN 10 | 27 mm | 3/4" | Vendu à l’unité | Votre prix 301005 | |
| Clapet simple battant laiton Série 301 femellle BSP à siège métal PN10 DN1" | 31878 | 301006 | PN 10 | 34 mm | 1" | Vendu à l’unité | Votre prix 301006 | |
| Clapet simple battant laiton Série 301 femellle BSP à siège métal PN10 DN1"1/4 | 31879 | 301007 | PN 10 | 42 mm | 1 1/4" | Vendu à l’unité | Votre prix 301007 | |
| Clapet simple battant laiton Série 301 femellle BSP à siège métal PN10 DN1"1/2 | 31880 | 301008 | PN 10 | 49 mm | 1 1/2" | Vendu à l’unité | Votre prix 301008 | |
| Clapet simple battant laiton Série 301 femellle BSP à siège métal PN10 DN2" | 31884 | 301009 | PN 10 | 60 mm | 2" | Vendu à l’unité | Votre prix 301009 |
